Preise auf unserem Campingplatz
Campinggebühren (ab 1. Jänner 2017)
https://pizzahut.rest/pizza-hut-albuquerque-location-delivery.html pizza hut albuquerque Bar | go here Karte | |
pizza hut anaheim Strom ohne Zähler pro Nacht | € 3,70 | € 3,80 |
https://pizzahut.rest/pizza-hut-amherst-location-delivery.html pizza hut amherst Strom pro KW/h | € 0,70 | € 0,75 |
https://pizzahut.rest/pizza-hut-columbia-location-delivery.html pizza hut columbia Person pro Nacht | € 5,00 | € 5,20 |
pizza hut athens Kinder pro Nacht ab dem 3. Lebensjahr | € 2,80 | € 2,90 |
http://pizzahut.rest/pizza-hut-westwego-location-delivery.html pizza hut westwego Auto pro Nacht | € 4,90 | € 5,00 |
source site Motorrad pro Nacht | € 2,90 | € 3,10 |
source Wohnwagen pro Nacht | € 7,60 | € 7,70 |
see Zelt pro Nacht - klein | € 5,00 | € 5,20 |
wupos meaning Zelt pro Nacht - groß | € 7,60 | € 7,70 |
sftp client Kurtaxe für Erwachsene ab dem 15. Lebensjahr | € 1,50 | € 1,50 |
go here Leerstehende Wohnungen pro Nacht | € 6,00 | € 6,10 |
- Pauschale gilt für Wintermonate von Weihnachten bis Ostern exkl. Saisonkarte, Personengeühren und Strom € 406,-
- Sollte das Fahrzeug eine Woche nach Ostern noch auf den Platz stehen, ist die volle Campinggebühr zu entrichten.
- Ab einem Aufenthalt von drei Tagen erhalten Mitglieder von FICC, AIT, ECC, ÖCC und ANWB: 10% Ermäßigung!
- Preise inkl. 10% Mehrwertsteuer